|
|
|
|
|
|
Prezzi Appartamenti Finale Ligure
|
|
|
|
|
|
|
|
LISTINO PREZZI 2011-2012
|
|
| | |
|
| 21/09/2011
-
22/12/2011 | |
| MONOLOCALE | € 320,00 |
| 23/09/2011
-
22/12/2011 | |
| MANSARDA | € 380,00 |
| 24/09/2011
-
22/12/2011 | |
| BILOCALE | € 435,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 545,00 |
| |
| TRILOCALE DELUXE | € 700,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 495,00 |
| 23/12/2011
-
06/01/2012 | |
| TRILOCALE A | € 800,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 835,00 |
| |
| BILOCALE | € 685,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 615,00 |
| |
| MANSARDA | € 650,00 |
| 07/01/2012
-
06/04/2012 | |
| MANSARDA | € 380,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 495,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 320,00 |
| |
| BILOCALE | € 435,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 545,00 |
| 07/04/2012
-
13/04/2012 | |
| TRILOCALE B | € 835,00 |
| |
| BILOCALE | € 685,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 615,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 800,00 |
| |
| MANSARDA | € 650,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 545,00 |
| 14/04/2012
-
25/05/2012 | |
| MANSARDA | € 380,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 495,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 320,00 |
| |
| BILOCALE | € 435,00 |
| 26/05/2012
-
22/06/2012 | |
| BILOCALE | € 660,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 590,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 755,00 |
| |
| MANSARDA | € 620,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 800,00 |
| 23/06/2012
-
20/07/2012 | |
| TRILOCALE B | € 1.060,00 |
| |
| MANSARDA | € 755,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 1.020,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 700,00 |
| |
| BILOCALE | € 845,00 |
| 21/07/2012
-
24/08/2012 | |
| BILOCALE | € 880,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 735,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 1.075,00 |
| |
| MANSARDA | € 800,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 1.125,00 |
| 25/08/2012
-
07/09/2012 | |
| TRILOCALE B | € 800,00 |
| |
| MANSARDA | € 620,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 755,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 590,00 |
| |
| BILOCALE | € 660,00 |
| 08/09/2012
-
21/10/2011 | |
| BILOCALE | € 555,00 |
| |
| MONOLOCALE | € 445,00 |
| |
| MANSARDA | € 480,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 660,00 |
| 21/09/2012
-
19/12/2012 | |
| MANSARDA | € 380,00 |
| |
| TRILOCALE A | € 495,00 |
| 22/09/2012
-
19/12/2012 | |
| MONOLOCALE | € 320,00 |
| |
| BILOCALE | € 435,00 |
| |
| TRILOCALE B | € 545,00 |
| PREZZI SETTIMANALI (DA SABATO A SABATO) COMPRENSIVI DI IVA, CONSUMI, BIANCHERIA E PULIZIA FINALE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Residenza Adelaide Via Brunenghi 89 - Finale Ligure Tel.: +39 019 68111 - Fax: +39 019 6811220 - Cell.: 019 68111 residenzaadelaide@welcomeriviera.it
Finale Ligure,
Albergo, Prenotazione,
Hotel, comune,
mare,
spiaggia, prezzi,
camere,
colazione, pensione,
Come arrivare,
mappa,
Offerte Speciali,
Last Minute,
Vacanza,
Vacanze,
Notizie, eventi,
Liguria,
Riviera
|
|
|
|